| -Dadels, vers | 594 | 55,1 | 142 | 1,8 | 1,0 | 36,6 |
| Dadels, gedroogd ongezoet | 1125 | 22,5 | 275 | 2,0 | 0,4 | 73,5 |
| *Danish blue (kaas, Denem.) | 1430 | 340 | 20,0 | 29,0 | 0 | |
| Doerian, rauw of diepvries (vrucht) | 615 | 65,0 | 147 | 1,5 | 5,3 | 27,1 |
| -Doorregen runderlappen, rauw | 785 | - | 188 | 19,9 | 12,1 | 0,0 |
| Doperwten, vers gedopt, rauw | 339 | 78,9 | 81 | 5,4 | 0,4 | 14,5 |
| Doperwten, vers gedopt, gekookt, zonder zout | 351 | 77,9 | 84 | 5,4 | 0,2 | 15,6 |
| Doperwten, uit diepvries, rauw | 322 | 79,9 | 77 | 5,2 | 0,4 | 13,7 |
| Doperwten, uit diepvries, gekookt, zonder zout | 326 | 79,5 | 78 | 5,2 | 0,3 | 14,3 |
| Doperwten, uit blik, uitgelekt | 289 | 81,7 | 69 | 4,4 | 0,4 | 12,6 |
| Druiven, rauw, zonder pit | 279 | 80,6 | 71 | 0,7 | 0,6 | 17,8 |
| Druivenblad, blik | 289 | 76,1 | 69 | 4,3 | 2,0 | 11,7 |
| Druivenblad, rauw | 389 | 73,3 | 93 | 5,6 | 2,1 | 17,3 |
| Drumstick, met vel, rauw | 674 | 72,5 | 161 | 19,3 | 8,9 | 0 |
| Drumstick, met vel, gaar, gebakken, met bloem | 1025 | 56,7 | 245 | 27,0 | 13,7 | 1,6 |
| Drumstick, met vel, gaar, gekookt | 854 | 65,1 | 204 | 25,3 | 10,6 | 0 |
| Drumstick, met vel, gaar, geroosterd | 904 | 62,6 | 216 | 27,0 | 11,2 | 0 |
| Drumstick, zonder vel, rauw | 498 | 76,4 | 119 | 20,6 | 3,4 | 0 |
| Drumstick, zonder vel, gaar, gebakken | 816 | 62,2 | 195 | 28,6 | 8,1 | 0 |
| Drumstick, zonder vel, gaar, gekookt | 707 | 67,6 | 169 | 27,5 | 5,7 | 0 |
| Drumstick, zonder vel, gaar, geroosterd | 720 | 66,7 | 172 | 28,3 | 5,7 | 0 |
| Duif, vlees met vel, rauw | 1235 | 56,6 | 294 | 18,4 | 23,8 | 0 |
| Duif, alleen vlees, rauw | 596 | 72,8 | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'