| Gans, tam, vlees met vel, rauw | 1558 | 49,7 | 371 | 15,9 | 33,6 | 0 |
| Gans, tam, vlees met vel, gaar, geroosterd | 1281 | 52,0 | 305 | 25,2 | 21,9 | 0 |
| Gans, tam, alleen vlees, rauw | 676 | 68,3 | 161 | 22,8 | 7,1 | 0 |
| Gans, tam, alleen vlees, gaar, geroosterd | 1000 | 57,2 | 238 | 29,0 | 12,7 | 0 |
| Ganzenlever, rauw | 559 | 71,8 | 133 | 16,4 | 4,3 | 6,3 |
| Ganzenleverpaté, blik, gerookt (foie gras) | 194 | 37,0 | 462 | 11,4 | 43,8 | 4,7 |
| *Garnalen, Hollandse (grijze) | 376 | 90 | 18,0 | 2,0 | 0 | |
| Garnalen, roze, rauw | 445 | 75,9 | 106 | 20,3 | 1,7 | 0,9 |
| Garnalen, roze, gekookt, gepeld | 416 | 77,3 | 99 | 20,9 | 1,0 | 0,9 |
| Garnalen, roze, gepaneerd, gefrituurd | 1016 | 52,9 | 242 | 21,4 | 12,3 | 11,5 |
| -Gebraden gehakt (vleeswaren) | 1270 | 54 | 300 | 15,0 | 26,8 | 1,6 |
| -Gehakt, half om half, rauw | 1060 | 64 | 253 | 17,6 | 21,6 | 0 |
| Gehakt, kalfsgehakt, rauw | 602 | 72,8 | 144 | 19,4 | 6,8 | 0 |
| Gehakt, kalfsgehakt, gaar gekookt | 720 | 66,8 | 172 | 24,4 | 7,6 | 0 |
| Gehakt, lamsgehakt, rauw | 1180 | 49,5 | 282 | 16,6 | 23,4 | 0 |
| Gehakt, lamsgehakt, gaar, gekookt | 1184 | 55,1 | 283 | 24,8 | 19,7 | 0 |
| Gehakt, rundergehakt, rauw | 1302 | 56,1 | 310 | 16,6 | 26,6 | 0 |
| Gehakt, rundergehakt, mager, rauw | 1109 | 60,2 | 264 | 17,9 | 20,7 | 0 |
| Gehakt, rundergehakt, gebraden | 1331 | 48,9 | 317 | 28,8 | 21,5 | 0 |
| Gehakt, rundergehakt, mager, gebraden | 1226 | 51,3 | 292 | 29,6 | 18,4 | 0 |
| Gehakt, rundergehakt, gekookt | 1226 | 52,0 | 292 | 27,2 | 19,5 | 0 |
| Gehakt, rundergehakt, mager, gekookt | 1176 | 52,8 | 280 | 28,2 | 17,6 | 0 |
| Gehakt, rundergehakt, rul gebakken | 1126 | 52,3 | 268 | 27,0 | 18,9 | 0 |
| Gehakt, rundergehakt, mager, rul gebakken | 1163 | 53,7 | 277 | 27,6 | 17,7 | 0 |
| Gehakt, varkensgehakt, rauw | 1100 | 61,1 | 263 | 16,8 | 21,2 | 0 |
| Gehakt, varkensgehakt, gaar, gekookt | 1243 | 52,8 | 297 | 25,7 | 20,1 | 0 |
| Geitenkaas, hard | 1898 | 29,0 | 452 | 30,5 | 35,6 | 2,2 |
| *Geitenkaas, halfhard (Hollandse kaas, Gouds type) | 1705 | 406 | 24,0 | 29,0 | 0 | |
| Geitenkaas, half zacht | 1529 | 45,5 | 364 | 21,6 | 29,8 | 2,5 |
| Geitenkaas, zacht (verse kaas) | 1126 | 60,8 | 268 | 18,5 | 21,1 | 0,9 |
| *Gekookte Gelderse worst (Kroon) | 1540 | 274 | 12,0 | 35,0 | 0,3 | |
| -Gekookte ham (vleeswaren) | 540 | 129 | 18,2 | 5,5 | 0 | |
| -Gekookte worst (vleeswaren) | 1350 | 56 | 323 | 13,5 | 29,0 | 2,4 |
| Gelatine, poeder, naturel, niet gezoet | 1402 | 13 | 335 | 85,6 | 0,1 | 0 |
| Gemberwortel, rauw | 289 | 81,7 | 69 | 1,7 | 0,7 | 15,1 |
| Gerst, korrels, droog | 1481 | 9,4 | 354 | 12,5 | 2,3 | 73,5 |
| Gerstemeel of bloem | 1443 | 12,1 | 345 | 10,5 | 1,6 | 74,5 |
| Gerstemout (soort meel voor bierbrouwerij) | 1510 | 8,2 | 361 | 10,3 | 1,8 | 78,3 |
| Gierst, ongekookt | 1582 | 8,7 | 378 | 11,0 | 4,2 | 72,9 |
| Gierst, gekookt | 498 | 71,4 | 119 | 3,5 | 1,0 | 23,7 |
| Ginkgo-noten, rauw | 761 | 55,2 | 182 | 4,3 | 1,7 | 37,6 |
| Ginkgo- noten, uit blik | 464 | 73,0 | 111 | 2,3 | 1,6 | 22,1 |
| Gist, bakkersgist, samengeperst | 439 | 69,0 | 105 | 8,4 | 1,9 | 18,1 |
| Gist, bakkersgist, droog in poedervorm | 1234 | 7,6 | 295 | 38,3 | 4,6 | 38,2 |
| Gjetost (kaas, Noorw.) | 1957 | 13,4 | 466 | 9,7 | 29,5 | 42,7 |
| *Gorgonzola (kaas, Italië ) | 1439 | 338 | 18,0 | 27,0 | 0 | |
| Gort, ongekookt | 1473 | 10,1 | 352 | 9,9 | 1,2 | 77,7 |
| Gort, gekookt | 515 | 68,8 | 123 | 2,3 | 0,4 | 28,2 |
| Goudse kaas | 1495 | 41,5 | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 |
| *Goudse kaas, jong | 1562 | - | 377 | 25,1 | 30,7 | - |
| *Goudse kaas, jong belegen | 1602 | - | 386 | 25,8 | 31,5 | - |
| *Goudse kaas, belegen | 1673 | - | 403 | 26,9 | 32,9 | - |
| *Goudse kaas, extra belegen | 1742 | - | 420 | 28,0 | 34,2 | - |
| *Goudse kaas, oud (overjarig, 18 maanden oud) | 1920 | - | 457 | 37,2 | 30,6 | - |
| Granaatappel, rauw | 285 | 81,0 | 68 | 1,0 | 0,3 | 17,2 |
| Grapefruit, rauw (rode, roze en witte) | 134 | 90,9 | 32 | 0,6 | 0,1 | 8,1 |
| Griesmeel | 1506 | 12,7 | 360 | 12,7 | 1,1 | 72,8 |
| -Grillworst (vleeswaren) | 1343 | - | 324 | 13,2 | 29,1 | 0 |
| *Groentebouillonblokjes (Zonnatura) | 1090 | 261 | 10,0 | 17,0 | 17,0 | |
| *Grozetta formaggio da pasta (geraspte kaas) | 1901 | - | 457 | 40,0 | 33,0 | - |
| Gruyère kaas, (Zwi.) | 1728 | 33,2 | 413 | 29,8 | 32,3 | 0,4 |
| Guave, rauw (vrucht) | 213 | 86,1 | 51 | 0,8 | 0,6 | 11,9 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'