| Paardebloemblad, rauw | 188 | 85,6 | 45 | 2,7 | 0,7 | 9,2 |
| Paardebloemblad, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 138 | 89,8 | 33 | 2,0 | 0,6 | 6,4 |
| Paddestoelen, rauw | 105 | 91,8 | 25 | 2,9 | 0,3 | 4,1 |
| Paddestoelen, gekookt, zonder zout | 113 | 91,1 | 27 | 2,1 | 0,4 | 5,1 |
| Paddestoelen, uit pot of blik, uitgelekt | 101 | 91,1 | 24 | 1,9 | 0,3 | 5,0 |
| Paling, rauw | 773 | 68,3 | 184 | 18,4 | 11,7 | 0 |
| Paling, gegaard zonder toevoegingen | 991 | 59,3 | 236 | 23,7 | 15,0 | 0 |
| *Paling, gerookt | 1354 | 324 | 18,0 | 28,0 | 0 | |
| -Palingworst (vleeswaren) | 1249 | - | 302 | 13,6 | 26,5 | 2,2 |
| Palmharten, blik | 117 | 90,2 | 28 | 2,5 | 0,6 | 4,6 |
| Pak-choi, rauw | 54 | 95,3 | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,2 |
| Pak-choi, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 50 | 95,6 | 12 | 1,6 | 0,2 | 1,8 |
| Papaja, rauw | 163 | 88,8 | 39 | 0,6 | 0,1 | 9,8 |
| Paprika, groen, rood en geel, rauw | 113 | 92,2 | 27 | 0,9 | 0,2 | 6,4 |
| Paprika, groen, rood, geel, gekookt, zonder zout | 117 | 91,9 | 28 | 0,9 | 0,2 | 6,7 |
| *Parano 45+ kaas | 1667 | 397 | 29,2 | 31,1 | - | |
| Paranoten | 2745 | 3,3 | 656 | 14,3 | 66,2 | 12,8 |
| -Parmaham (vleeswaren) | 831 | 199 | 22,8 | 12,0 | 0 | |
| Parmezaanse kaas (Parmigiano) (It.) | 1646 | 29,2 | 392 | 35,8 | 25,8 | 3,2 |
| Parmezaanse kaas, geraspt (It.) | 1915 | 17,7 | 456 | 41,6 | 30,0 | 3,7 |
| *Parrano (kaas, It.) | 1667 | - | 397 | 29,2 | 31,1 | - |
| Pasta, droog | 1552 | 10,2 | 371 | 12,8 | 1,6 | 74,7 |
| Pasta, gekookt | 590 | 66,0 | 141 | 4,8 | 0,7 | 28,3 |
| Pasta, groene (met spinazie), droog | 1556 | 8,3 | 372 | 13,4 | 1,6 | 74,8 |
| Pasta, groene (met spinazie), gekookt | 544 | 68,1 | 130 | 4,6 | 0,6 | 26,1 |
| Pasta, volkoren, droog | 1456 | 7,3 | 348 | 14,6 | 1,4 | 75, |
| Pasta, volkoren, gekookt | 519 | 57,1 | 124 | 5,3 | 0,5 | 26,5 |
| Pastinaak, rauw | 314 | 79,5 | 75 | 1,2 | 0,3 | 18,0 |
| Pastinaak, gekookt, zonder zout | 339 | 77,7 | 81 | 1,3 | 0,3 | 19,5 |
| Pastrami (vleeswaren, van kalkoen) | 592 | 70,6 | 141 | 18,4 | 6,2 | 1,7 |
| Patat frites, diepvries (onbereid) | 653 | 66,6 | 156 | 2,5 | 5,9 | 24,3 |
| Patat frites, diepvries, ovenfrites, bereid | 837 | 57,2 | 200 | 3,2 | 7,6 | 31,2 |
| Passievrucht, paars, rauw | 406 | 72,9 | 97 | 2,2 | 0,7 | 23,4 |
| -Pastrami (vleeswaren) | 1554 | - | 375 | 19,5 | 33,0 | 0 |
| Pecan-noten, gepeld | 2889 | 3,5 | 691 | 9,2 | 72,0 | 13,9 |
| Pecorino-Romano (kaas, It.) | 1625 | 30,9 | 387 | 31,8 | 26,9 | 3,6 |
| Peer, rauw | 247 | 83,8 | 59 | 0,4 | 0,4 | 15,1 |
| -Pekelvlees (vleeswaren) | 1197 | - | 289 | 16,0 | 25,0 | 0 |
| Peperoni (varken en rund) | 2087 | 27,1 | 497 | 21,0 | 44,0 | 2,8 |
| Perzik, rauw | 180 | 87,7 | 43 | 0,7 | 0,1 | 11,1 |
| Peterselie, vers | 151 | 87,7 | 36 | 3,0 | 0,8 | 6,3 |
| Peultjes, rauw | 176 | 88,9 | 42 | 2,8 | 0,2 | 7,6 |
| Peultjes, gekookt, zonder zout | 176 | 88,9 | 42 | 3,2 | 0,2 | 7,1 |
| Pijnboompitten | 2368 | 6,7 | 566 | 24 | 50,7 | 14,2 |
| Pindas, gedopt | 2372 | 6,5 | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 |
| Pinda's, zoute, olie geroosterd | 2440 | 2,0 | 581 | 26,4 | 49,3 | 18,9 |
| Pinda's, zoute, droog geroosterd | 2457 | 1,6 | 585 | 23,6 | 49,7 | 21,5 |
| Pindakaas, met stukjes pinda | 2474 | 1,1 | 589 | 24,1 | 49,9 | 21,6 |
| Pindakaas, gewone gladde | 2491 | 1,2 | 593 | 25,2 | 51,0 | 19,3 |
| Pintobonen, droog, ongekookt | 1423 | 11,0 | 340 | 20,9 | 1,1 | 63,4 |
| Pintobonen, gekookt zonder zout | 573 | 64,3 | 137 | 8,2 | 0,5 | 25,7 |
| Pintobonen, uit blik | 360 | 77,5 | 86 | 4,9 | 0,8 | 15,3 |
| Pistachenootjes, gepeld | 2332 | 4,0 | 557 | 20,6 | 44,4 | 28,0 |
| Pistachenootjes, droog geroosterd, zonder zout | 2391 | 2,0 | 571 | 21,3 | 46,0 | 27,7 |
| Poedersuiker | 1629 | 0,3 | 389 | 0,0 | 0,1 | 99,5 |
| Pompelmoes, rauw (vrucht) | 159 | 89,1 | 38 | 0,8 | 0,0 | 9,6 |
| Pompoen, rauw | 109 | 91,6 | 26 | 1,0 | 0,1 | 6,5 |
| Pompoen, gekookt, zonder zout | 84 | 93,7 | 20 | 0,7 | 0,1 | 4,9 |
| Pompoenpitten, kernen, rauw | 2264 | 6,9 | 541 | 24,5 | 45,8 | 17,7 |
| Pompoenpitten, kernen, geroosterd | 2184 | 7,1 | 522 | 32,9 | 42,1 | 13,4 |
| Pompoenpitten, hele pitten, geroosterd | 1866 | 4,5 | 446 | 18,6 | 19,4 | 53,8 |
| *Pont l'Evêque (kaas, Fr.) | 1260 | 301 | 22,0 | 22,0 | 0 | |
| *Poon, vers (vis) | 498 | 119 | 20,8 | 5,6 | 0 | |
| Popcorn, droog gepopt | 1598 | 4,1 | 382 | 12,0 | 4,2 | 77,9 |
| Popcorn, olie gepopt | 2092 | 2,8 | 500 | 9,0 | 28,1 | 57,9 |
| Popcorn (Kellogg's) | 1600 | 2,9 | 381 | 3,7 | 0,6 | 91,7 |
| Port Salut (kaas, Fr.) | 1478 | 45,5 | 352 | 23,8 | 28,2 | 0,6 |
| Portobello, rauw (paddestoel) | 109 | 91,2 | 26 | 2,5 | 0,2 | 5,0 |
| Postelein, rauw | 67 | 93,9 | 16 | 1,3 | 0,1 | 3,4 |
| Postelein, gekookt, uitgelekt, zonder zout | 75 | 93,5 | 18 | 1,5 | 0,2 | 3,6 |
| Prei, wit en lichtgroene deel, rauw | 255 | 83,0 | 61 | 1,5 | 0,3 | 14,2 |
| Prei, wit en lichtgroene deel, gekookt zonder zout | 130 | 90,8 | 31 | 0,8 | 0,2 | 7,6 |
| -Procureur, rauw (varkensvlees) | 819 | - | 197 | 19,4 | 13,2 | 0 |
| -Prosciutto (vleeswaren) | 1554 | - | 375 | 19,5 | 33,0 | 0 |
| Provolone (kaas, It.) | 1474 | 41,0 | 351 | 25,6 | 26,6 | 2,1 |
| Pruimen, rauw | 230 | 85,2 | 55 | 0,8 | 0,6 | 13,0 |
| Pruimen, gedroogde, ongekookt | 1000 | 32,4 | 239 | 2,6 | 0,5 | 62,7 |
| Pruimen, gedroogde, gekookt zonder suiker | 448 | 69,7 | 107 | 1,2 | 0,2 | 28,1 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'