| *Saint Aubin (kaas, Fr) | 1420 | 343 | 16,0 | 30,6 | 0 | |
| *Saint Paulin (kaas, Fr.) | 1395 | 331 | 24,0 | 25,0 | 0 | |
| *Saksische smeerleverworst (naturel en gekruid) | 1370 | 326 | 12,7 | 30,0 | 1,0 | |
| -Salami (vleeswaren) | 1560 | 45 | 373 | 19,5 | 33,0 | 0,2 |
| Salami, droge, harde (varken) | 1709 | 36,2 | 407 | 22,6 | 33,7 | 1,6 |
| Salami, gekookt (rund en varken) | 1050 | 60,4 | 250 | 13,9 | 20,1 | 2,3 |
| Salsify, rauw (groente, lijkt op schorseneer) | 343 | 77,0 | 82 | 3,3 | 0,2 | 18,6 |
| Salsify, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 285 | 81,0 | 68 | 2,7 | 0,2 | 15,4 |
| Sandwich spread | 1634 | 40,8 | 389 | 0,9 | 34,0 | 22,4 |
| Sardines, blik, in olie, uitgelekt | 874 | 59,6 | 208 | 24,6 | 11,5 | 0 |
| Savooie kool, rauw | 113 | 91,0 | 27 | 2,0 | 0,1 | 6,1 |
| Savooie kool, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 100 | 92,0 | 24 | 1,8 | 0,1 | 5,4 |
| -Schapenkaas | 1080 | 60 | 258 | 14,0 | 21,0 | 4,0 |
| Schar, rauw (vis) | 382 | 79,1 | 91 | 18,8 | 1,2 | 0 |
| Schar, gegaard zonder toevoegingen | 491 | 73,2 | 117 | 24,2 | 1,5 | 0 |
| Schelvis, rauw | 365 | 79,9 | 87 | 18,9 | 0,7 | 0 |
| Schelvis, gegaard zonder toevoegingen | 470 | 74,3 | 112 | 24,3 | 0,9 | 0 |
| Schenkel, mager & vet, rauw (rundvlees) | 743 | 68,3 | 177 | 20,5 | 9,9 | 0,0 |
| Schenkel, mager & vet, gekookt (rundvlees) | 1105 | 53,1 | 263 | 30,7 | 14,6 | 0,0 |
| Schenkel, mager, rauw (rundvlees) | 538 | 73,0 | 128 | 21,8 | 3,9 | 0,0 |
| Schenkel, mager, gekookt (rundvlees) | 844 | 58,2 | 201 | 33,6 | 14,6 | 0,0 |
| -Schnitzel, varkens-, niet gepaneerd, rauw | 501 | 119 | 22,8 | 3,1 | 0,0 | |
| -Schnitzel, runder-, niet gepaneerd, rauw | 461 | 109 | 23,8 | 1.5 | 0,0 | |
| Schol, rauw | 382 | 79,1 | 91 | 18,8 | 1,2 | 0 |
| Schol, gegaard zonder toevoegingen | 491 | 73,2 | 117 | 24,2 | 1,5 | 0 |
| -Schouderham (vleeswaren) | 580 | 71 | 139 | 17,5 | 6,9 | 1,7 |
| -Schouderkarbonade, rauw (varkensvlees) | 819 | 197 | 19,4 | 13,2 | 0 | |
| -Schwartzwalderschinken (vleeswaren) | 831 | 199 | 22,8 | 12,0 | 0 | |
| *Seroendeng (geroosterde kokos met pinda's, Go-Tan) | 2620 | 630 | 15,0 | 55,0 | 19,0 | |
| Sesamzaad, gedroogd | 2407 | 4,7 | 573 | 17,7 | 49,7 | 23,5 |
| Sesamboter, tahini (van ongeroosterde kernen) | 2549 | 3,0 | 607 | 18,0 | 56,4 | 17,9 |
| Shii-take, gedroogd | 1243 | 9,5 | 296 | 9,6 | 1,0 | 75,4 |
| Shii-take, gekookt, zonder zout | 231 | 83,5 | 55 | 1,6 | 0,2 | 14,2 |
| Sinaasappel, rauw | 197 | 86,8 | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 |
| Sinaasappel, rasp van schil, rauw | 406 | 72,4 | 97 | 1,5 | 0,2 | 25 |
| Sinaasappelsap, vers geperst | 188 | 88,3 | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
| Sinaasappelsap, pak, zonder toegevoegde suiker | 176 | 89,1 | 42 | 0,6 | 0,1 | 9,9 |
| Sla, kropsla | 54 | 95,6 | 13 | 1,3 | 0,2 | 2,3 |
| Sla, bindsla (Cos, Romaine) | 59 | 94,9 | 14 | 1,6 | 0,2 | 2,4 |
| Sla, ijsbergsla | 50 | 95,9 | 12 | 1,0 | 0,2 | 2,1 |
| Sla, losbladige (veldsla, snij-sla) | 75 | 94,0 | 18 | 1,3 | 0,3 | 3,5 |
| Slagroom | 1449 | 57,7 | 345 | 2,1 | 37,0 | 2,8 |
| Slasaus, gewone | 1638 | 39,9 | 390 | 0,9 | 33,4 | 23,9 |
| -Slasaus 25 % olie | 1105 | 65 | 264 | 0,6 | 25,7 | 8,6 |
| -Slavink (varkensvlees) | 117 | 282 | 16,8 | 23,9 | 0 | |
| -Smeerkaas 20+ | 640 | 67 | 153 | 16,7 | 8,2 | 3,4 |
| -Smeerkaas 30+ | 915 | 62 | 219 | 19,8 | 15,0 | 1,1 |
| -Smeerkaas 40+ | 940 | 60 | 225 | 16,1 | 17,2 | 2,2 |
| -Smeerkaas volvet 48+ | 1109 | 55 | 265 | 14,9 | 22,8 | 0,9 |
| -Smeerleverworst | 1285 | 54 | 307 | 12,2 | 28,5 | 1,6 |
| Snijbiet, rauw | 79 | 92,7 | 19 | 1,8 | 0,2 | 3,7 |
| Snijbiet, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 84 | 92,7 | 20 | 1,9 | 0,1 | 4,1 |
| Snoek, rauw (vis) | 367 | 78,9 | 88 | 19,3 | 0,7 | 0 |
| Snoek, gegaard zonder toevoegingen | 475 | 73,0 | 113 | 24,7 | 0,9 | 0 |
| Sojabonen, droog, ongekookt | 1741 | 8,5 | 416 | 36,5 | 19,9 | 30,2 |
| Sojabonen, gekookt zonder zout | 724 | 62,5 | 173 | 16,6 | 9,0 | 9,9 |
| Sojamelk | 139 | 93,3 | 33 | 2,8 | 1,9 | 1,8 |
| Spaghetti, droog | 1552 | 10,2 | 371 | 12,8 | 1,6 | 74,7 |
| Spaghetti, gekookt | 590 | 66,0 | 141 | 4,8 | 0,7 | 28,3 |
| Spaghetti, volkoren, droog | 1456 | 7,3 | 348 | 14,6 | 1,4 | 75, |
| Spaghetti, volkoren, gekookt | 519 | 57,1 | 124 | 5,3 | 0,5 | 26,5 |
| Spaghetti, groene (met spinazie), droog | 1556 | 8,3 | 372 | 13,4 | 1,6 | 74,8 |
| Spaghetti, groene (met spinazie), gekookt | 544 | 68,1 | 130 | 4,6 | 0,6 | 26,1 |
| Sparerib, rauw (varkensvlees) | 1126 | 56,9 | 286 | 17,1 | 23,6 | 0 |
| Sparerib, gekookt | 1667 | 40,4 | 397 | 29,1 | 30,3 | 0 |
| Speklappen, rauw, vet (varkensvlees) | 2167 | 36,7 | 518 | 9,3 | 53,1 | 0 |
| -Speklappen, rauw, mager | 1360 | 329 | 16,7 | 29,1 | 0 | |
| Sperziebonen, rauw | 130 | 90,3 | 31 | 1,8 | 0,1 | 7,1 |
| Sperziebonen, gekookt zonder zout | 146 | 89,2 | 35 | 1,9 | 0,3 | 7,9 |
| Spiering, rauw (vis) | 407 | 78,8 | 97 | 17,6 | 2,4 | 0 |
| *Spijs-aroma (van Oordt) | 250 | 60 | 15,0 | 0,0 | 0,3 | |
| Spinazie,vers, rauw | 92 | 91,6 | 22 | 2,9 | 0,4 | 3,5 |
| Spinazie,vers, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 96 | 91,2 | 23 | 3,0 | 0,3 | 3,8 |
| Spinazie, diepvries,gekookt, zonder zout, uitgelekt | 117 | 90,0 | 28 | 3,1 | 0,2 | 5,4 |
| Spliterwten, ongekookt | 1427 | 11,3 | 341 | 24,6 | 1,2 | 60,4 |
| Spliterwten, gekookt zonder zout | 494 | 69,5 | 118 | 8,3 | 0,4 | 21,1 |
| Spruitjes, rauw | 180 | 86,0 | 43 | 3,4 | 0,3 | 9,0 |
| Spruitjes, gekookt, uitgelekt | 163 | 87,3 | 39 | 2,6 | 0,5 | 8,7 |
| Steur, rauw, (vis) | 441 | 76,6 | 105 | 16,1 | 4,0 | 0 |
| Steur, gegaard zonder toevoegingen | 567 | 69,9 | 135 | 20,7 | 5,1 | 0 |
| Steur, gerookt | 727 | 62,5 | 173 | 31,2 | 4,4 | 0 |
| Stokvis (gedroogde kabeljauw, gezouten ) | 1218 | 16,1 | 290 | 62,8 | 2,4 | 0 |
| Strandgaper (Clams), rauw (schelpdier) | 311 | 81,8 | 74 | 12,8 | 1,0 | 2,6 |
| Strandgaper (Clams), gekookt | 622 | 63,6 | 148 | 25,6 | 2,0 | 5,1 |
| Strandgaper (Clams), uit blik, uitgelekt | 622 | 63,6 | 148 | 25,6 | 2,0 | 5,1 |
| Strandgaper (Clams), het vocht uit het blik | 8 | 97,7 | 2 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
| -Stroop - keukenstroop | 1250 | 20,0 | 299 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Suiker (kristalsuiker) | 1619 | 0,0 | 387 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| -Sukadelappen, rauw (rundvlees) | 543 | 129 | 20,9 | 5,1 | 0,0 | |
| Surimi sticks (imitatiekrab) | 416 | 76,3 | 99 | 15,2 | 0,9 | 6,9 |
| Swiss (Am. kaas - imitatie Emmentaler) | 1579 | 37,2 | 376 | 28,4 | 27,5 | 3,4 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'